Anexo:Wikipedias
(Redirigido desde Wikipedia en irlandés)
Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.
Idioma | Idioma (local) | Cód.[2] | P. de cont.[1] | Páginas | Ediciones | Admins. | Usuarios | U. activos[3] | Ficheros | Prof.[4] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglés | English | 1017 | ||||||||
2 | Cebuano | Sinugboanong | 1 | ||||||||
3 | Sueco | Svenska | 5 | ||||||||
4 | Alemán | Deutsch | 96 | ||||||||
5 | Francés | Français | 223 | ||||||||
6 | Neerlandés | Nederlands | 13 | ||||||||
7 | Ruso | Русский | 148 | ||||||||
8 | Italiano | Italiano | 132 | ||||||||
9 | Español | Español | es | 1 391 243 | 6 223 618 | 105 542 841 | 73 | 4 909 403 | 16 344 | 0 | 204 |
10 | Polaco | Polski | 27 | ||||||||
11 | Samareño | Winaray | 3 | ||||||||
12 | Vietnamita | Tiếng Việt | 273 | ||||||||
13 | Japonés | 日本語 | 80 | ||||||||
14 | Chino | 中文 | 176 | ||||||||
15 | Portugués | Português | 148 | ||||||||
16 | Ucraniano | Українська | 38 | ||||||||
17 | Serbio | Српски / Srpski | 115 | ||||||||
18 | Persa | فارسی | 213 | ||||||||
19 | Catalán | Català | 30 | ||||||||
20 | Árabe | العربية | 233 | ||||||||
21 | Noruego | Norsk (Bokmål) | 38 | ||||||||
22 | Serbocroata | Srpskohrvatski | 781 | ||||||||
23 | Finés | Suomi | 44 | ||||||||
24 | Húngaro | Magyar | 59 | ||||||||
25 | Indonesio | Bahasa Indonesia | 125 | ||||||||
26 | Coreano | 한국어 | 117 | ||||||||
27 | Checo | Čeština | 41 | ||||||||
28 | Rumano | Română | 109 | ||||||||
29 | Malayo | Bahasa Melayu | 14 | ||||||||
30 | Turco | Türkçe | 218 | ||||||||
31 | Euskera/Vasco | Euskara | 18 | ||||||||
32 | Esperanto | Esperanto | 16 | ||||||||
33 | Búlgaro | Български | 23 | ||||||||
34 | Armenio | Հայերեն | 38 | ||||||||
35 | Danés | Dansk | 66 | ||||||||
36 | Chino min nan | Bân-lâm-gú | 12 | ||||||||
37 | Eslovaco | Slovenčina | 18 | ||||||||
38 | Minangkabau | Minangkabau | 0 | ||||||||
39 | Kazajo | Қазақша | 9 | ||||||||
40 | Hebreo | עברית | 245 | ||||||||
41 | Lituano | Lietuvių | 22 | ||||||||
42 | Croata | Hrvatski | 26 | ||||||||
43 | Estonio | Eesti | 26 | ||||||||
44 | Checheno | Нохчийн | 0 | ||||||||
45 | Esloveno | Slovenščina | 24 | ||||||||
46 | Bielorruso | Беларуская | 32 | ||||||||
47 | Gallego | Galego | 27 | ||||||||
48 | Griego | Ελληνικά | 66 | ||||||||
49 | Noruego (Nynorsk) | Nynorsk | 17 | ||||||||
50 | Azerí | Azərbaycan | 30 | ||||||||
51 | Inglés simple | Simple English | 77 | ||||||||
52 | Urdu | اردو | 82 | ||||||||
53 | Uzbeko | O‘zbek | 45 | ||||||||
54 | Latín | Latina | 11 | ||||||||
55 | Hindi | हिन्दी | 122 | ||||||||
56 | Tailandés | ไทย | 238 | ||||||||
57 | Volapük | Volapük | 14 | ||||||||
58 | Georgiano | ქართული | 33 | ||||||||
59 | Tamil | தமிழ் | 26 | ||||||||
60 | Galés | Cymraeg | 30 | ||||||||
61 | Tayiko | Тоҷикӣ | 4 | ||||||||
62 | Macedonio | Македонски | 109 | ||||||||
63 | Tagalo | Tagalog | 20 | ||||||||
64 | Malgache | Malagasy | 9 | ||||||||
65 | Occitano | Occitan | 6 | ||||||||
66 | Letón | Latviešu | 78 | ||||||||
67 | Kirguís | Кыргызча (Kyrgyzça) | 0 | ||||||||
68 | Bosnio | Bosanski | 109 | ||||||||
69 | Tártaro | Tatarça (Татарча) | 23 | ||||||||
70 | Albanés | Shqip | 28 | ||||||||
71 | Nepal bhasa | नेपाल भाषा | 12 | ||||||||
72 | Télugu | తెలుగు | 53 | ||||||||
73 | تۆرکجه | 0 | |||||||||
74 | Cantonés | 粵語 | 17 | ||||||||
75 | Piamontés | Piemontèis | 2 | ||||||||
76 | Bretón | Brezhoneg | 13 | ||||||||
77 | Беларуская (тарашкевіца) | 32 | |||||||||
78 | Asturiano | Asturianu | 5 | ||||||||
79 | Bengalí | বাংলা | 419 | ||||||||
80 | Malabar | മലയാളം | 221 | ||||||||
81 | Javanés | Basa Jawa | 25 | ||||||||
82 | Haitiano | Krèyol ayisyen | 0 | ||||||||
83 | Luxemburgués | Lëtzebuergesch | 26 | ||||||||
84 | Maratí | मराठी | 72 | ||||||||
85 | Escocés | Scots | 24 | ||||||||
86 | Afrikáans | Afrikaans | 28 | ||||||||
87 | Irlandés/Gaélico irlándes | Gaeilge | 4 | ||||||||
88 | شاہ مکھی پنجابی | 1 | |||||||||
89 | Islandés | Íslenska | 36 | ||||||||
90 | Bashkir | Башҡорт | 23 | ||||||||
91 | Chuvasio | Чăваш | 4 | ||||||||
92 | Frysk | 28 | |||||||||
93 | Sondanés | Basa Sunda | 4 | ||||||||
94 | Suajili | Kiswahili | 19 | ||||||||
95 | Birmano | မ္ရန္မာစာ | 5 | ||||||||
96 | Lombardo | Lumbaart | 25 | ||||||||
97 | Aragonés | Aragonés | 74 | ||||||||
98 | Yoruba | Yorùbá | 4 | ||||||||
99 | Nepalí | नेपाली | 24 | ||||||||
100 | Bajo sajón | Plattdüütsch | 32 | ||||||||
101 | Panyabí | ਪੰਜਾਬੀ | 25 | ||||||||
102 | Guyaratí | ગુજરાતી | 23 | ||||||||
103 | Ido | Ido | 5 | ||||||||
104 | Siciliano | Sicilianu | 16 | ||||||||
105 | Austro-bávaro | Boarisch | 55 | ||||||||
106 | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 23 | ||||||||
107 | Alemánico | Alemannisch | 24 | ||||||||
108 | Kurdo | Kurdî / كوردی | 28 | ||||||||
109 | Canarés | ಕನ್ನಡ | 73 | ||||||||
110 | Soranî | 99 | |||||||||
111 | Interlingua | Interlingua | 6 | ||||||||
112 | Quechua | Runa Simi | 29 | ||||||||
113 | Árabe egipcio | مصرى (Maṣrī) | 294 | ||||||||
114 | Mongol | Монгол | 50 | ||||||||
115 | Samogitiano | Žemaitėška | 5 | ||||||||
116 | Gaélico escocés | Gàidhlig | 20 | ||||||||
117 | Valón | Walon | 22 | ||||||||
118 | Napolitano | Nnapulitano | 16 | ||||||||
119 | Cingalés | සිංහල | 80 | ||||||||
120 | Yidis | ייִדיש | 40 | ||||||||
121 | Amhárico | አማርኛ | 35 | ||||||||
122 | Buginés | Basa Ugi | 1 | ||||||||
123 | Min Dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 2 | ||||||||
124 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | 56 | ||||||||
125 | Banyumasan | Basa Banyumasan | 9 | ||||||||
126 | Feroés | Føroyskt | 36 | ||||||||
127 | Mazandaraní | مَزِروني | 7 | ||||||||
128 | Alto sorabo | Hornjoserbsce | 27 | ||||||||
129 | Megreliano/Mingreliano | მარგალურ ნინა (Margalur nina) | 7 | ||||||||
130 | Maithili | मैथिली | 10 | ||||||||
131 | Limburgués | Limburgs | 110 | ||||||||
132 | Yakuto | Саха тыла | 49 | ||||||||
133 | Sánscrito | संस्कृतम् | 110 | ||||||||
134 | Véneto | Vèneto | 72 | ||||||||
135 | Ilocano | Ilokano | 70 | ||||||||
136 | Osetio | Иронау | 93 | ||||||||
137 | Кырык Мары (Kyryk Mary) | 1 | |||||||||
138 | Hindi de Fiyi | Fiji Hindi | 35 | ||||||||
139 | Олык Марий (Olyk Marij) | 12 | |||||||||
140 | Emiliano-romañolo | Emiliàn e rumagnòl | 16 | ||||||||
141 | Bihari | भोजपुरी | 193 | ||||||||
142 | Tarantino | Tarandíne | 5 | ||||||||
143 | Pastún | پښتو | 43 | ||||||||
144 | Zazaki | Zazaki | 56 | ||||||||
145 | Pampango | Kapampangan | 19 | ||||||||
146 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | 15 | ||||||||
147 | Chino hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | 6 | ||||||||
148 | Sesotho sa leboa | Sesotho sa leboa | 0 | ||||||||
149 | Chino clásico | 古文 / 文言文 | 336 | ||||||||
150 | Sami septentrional | Sámegiella | 28 | ||||||||
151 | Bikol | 6 | |||||||||
152 | Achenés | Bahsa Acèh | 6 | ||||||||
153 | Chino wu | 吴语 | 25 | ||||||||
154 | Maorí | Māori | 7 | ||||||||
155 | Náhuatl | Nāhuatl | 61 | ||||||||
156 | Silesiano | Ślůnski | 30 | ||||||||
157 | Bajo sajón neerlandés | Nedersaksisch | 38 | ||||||||
158 | Frasch | 31 | |||||||||
159 | Rusino | Русинська (Rusins'ka) | 6 | ||||||||
160 | Chino gan | 贛語 | 206 | ||||||||
161 | Flamenco occidental | West-Vlams | 58 | ||||||||
162 | Camboyano | ភាសាខ្មែរ | 81 | ||||||||
163 | Tibetano | བོད་སྐད | 26 | ||||||||
164 | Vepsio | Vepsän kel' | 27 | ||||||||
165 | Tártaro de Crimea | Qırımtatarca | 41 | ||||||||
166 | Sardo | Sardu | 18 | ||||||||
167 | Gileki | گیلکی | 5 | ||||||||
168 | Võro | Võro | 11 | ||||||||
169 | Corso | Corsu | 46 | ||||||||
170 | لۊری شومالی | 4 | |||||||||
171 | Turcomano | تركمن / Туркмен | 29 | ||||||||
172 | Komi | Коми | 15 | ||||||||
173 | Casubio | Kaszëbsczi | 7 | ||||||||
174 | Erzya | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | 15 | ||||||||
175 | Manés | Gaelg | 100 | ||||||||
176 | Asamés | অসমীয়া | 214 | ||||||||
177 | Judeoespañol | Dzhudezmo | 57 | ||||||||
178 | Somalí | Soomaali | 86 | ||||||||
179 | Zelandés | Zeêuws | 10 | ||||||||
180 | Navajo | Diné bizaad | 74 | ||||||||
181 | Udmurto | Удмурт кыл | 27 | ||||||||
182 | Aimara | Aymar aru | 6 | ||||||||
183 | Lezgui | Лезги чІал (Lezgi č’al) | 17 | ||||||||
184 | Frisón del Saterland | Seeltersk | 27 | ||||||||
185 | Occidental | Interlingue | 7 | ||||||||
186 | Córnico | Kernewek/Karnuack | 21 | ||||||||
187 | Normando | Nouormand/Normaund | 39 | ||||||||
188 | Picardo | Picard | 10 | ||||||||
189 | Mirandés | Mirandés | 27 | ||||||||
190 | Uigur | Oyghurque | 61 | ||||||||
191 | Romanche | Rumantsch | 34 | ||||||||
192 | Komi permio | Перем Коми (Perem Komi) | 9 | ||||||||
193 | Guaraní | Avañe'ẽ | 23 | ||||||||
194 | Abjasio | Аҧсуа | 15 | ||||||||
195 | Konkaní | कोंकणी | 31 | ||||||||
196 | Ligur | Lìgure | 119 | ||||||||
197 | Maltés | Malti | 210 | ||||||||
198 | Friulano | Furlan | 36 | ||||||||
199 | Bajo sorabo | Dolnoserbski (dolnoserbšćina) | 71 | ||||||||
200 | Shona | chiShona | 24 | ||||||||
201 | Dhivehi | ދިވެހިބަސް | 69 | ||||||||
202 | Anglosajón | Englisc | 188 | ||||||||
203 | Lingala | Lingala | 40 | ||||||||
204 | Extremeño | Estremeñu | 28 | ||||||||
205 | Cabilio | Taqbaylit | 50 | ||||||||
206 | Chabacano | Chavacano | 11 | ||||||||
207 | Fráncico ripuario | Ripoarisch | 1073 | ||||||||
208 | Franco-provenzal | Arpitan | 62 | ||||||||
209 | Lao | ລາວ | 29 | ||||||||
210 | Gagauzo | Gagauz | 15 | ||||||||
211 | डोटेली | 33 | |||||||||
212 | Pangasinense | Pangasinan | 27 | ||||||||
213 | Livio carelio | Livvinкarjala | 1 | ||||||||
214 | Pali | पाऴि | 12 | ||||||||
215 | Avar | Авар | 61 | ||||||||
216 | Buriato de Rusia | Буряад | 49 | ||||||||
217 | Pfälzisch | 28 | |||||||||
218 | Calmuco | Kaлмук (Kalmuk) | 121 | ||||||||
219 | Hawaiano | Hawai'i | 17 | ||||||||
220 | Karachayo-bálkaro | къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) | 246 | ||||||||
221 | Papiamento | Papiamentu | 30 | ||||||||
222 | Karakalpako | Qaraqalpaqsha | 19 | ||||||||
223 | Kinyarwanda | Kinyarwanda | 45 | ||||||||
224 | Alemán de Pensilvania | Deitsch | 76 | ||||||||
225 | Bahasa Banjar | 172 | |||||||||
226 | Tongano | faka Tonga | 29 | ||||||||
227 | Hausa | هَوُسَ | 21 | ||||||||
228 | Novial | Novial | 109 | ||||||||
229 | Groenlandés | Kalaallisut | 34 | ||||||||
230 | Neoarameo asirio | ܐܪܡܝܐ | 109 | ||||||||
231 | Patois jamaiquino | Patois | 3 | ||||||||
232 | Cabardiano | адыгэбзэ | 64 | ||||||||
233 | Tuvano | Тыва дыл | 24 | ||||||||
234 | Tok pisin | Tok Pisin | 126 | ||||||||
235 | Tetun | Tetun | 37 | ||||||||
236 | Kikuyu | Gĩkũyũ | 8 | ||||||||
237 | Kabye | Kabɩyɛ | 3 | ||||||||
238 | Igbo | Igbo | 111 | ||||||||
238 | Nauruano | dorerin Naoero | 92 | ||||||||
240 | Arumano | Armãneashce | 235 | ||||||||
241 | Lak | Лакку | 257 | ||||||||
242 | Lojban | Lojban | 247 | ||||||||
243 | Tahitiano | Reo Mā`ohi | 33 | ||||||||
244 | Moksha | Мокшень (Mokshanj Kälj) | 96 | ||||||||
245 | Chuang | Cuengh | 27 | ||||||||
246 | Kikongo | KiKongo | 27 | ||||||||
247 | Luganda | Luganda | 37 | ||||||||
248 | Wólof | Wolof | 179 | ||||||||
249 | Bislama | Bislama | 27 | ||||||||
250 | Sranan | Sranantongo | 31 | ||||||||
251 | Tulu | ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū | 45 | ||||||||
252 | Zulú | isiZulu | 146 | ||||||||
253 | Cheroqui | ᏣᎳᎩ | 109 | ||||||||
254 | Latgaļu | 65 | |||||||||
255 | Samoano | Gagana Samoa | 89 | ||||||||
256 | Oromo | Oromoo | 92 | ||||||||
257 | Xhosa | isiXhosa | 94 | ||||||||
258 | Romaní | romani - रोमानी | 150 | ||||||||
259 | Setsuana | Setswana | 82 | ||||||||
260 | Antiguo eslavo eclesiástico | ѩзъікъ словѣньскъіи | 624 | ||||||||
261 | Pitcairnés-norfolkense | Norfuk | 140 | ||||||||
262 | Kirundi | Kirundi | 48 | ||||||||
263 | Cheyenne | Tsetsêhestâhese | 68 | ||||||||
264 | Twi | Twi | 42 | ||||||||
265 | Tsonga | Xitsonga | 156 | ||||||||
265 | Tumbuka | chiTumbuka | 62 | ||||||||
267 | Gótico | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 287 | ||||||||
267 | Sesotho | Sesotho | 97 | ||||||||
269 | Póntico | Ποντιακά | 182 | ||||||||
270 | Suazi | SiSwati | 241 | ||||||||
271 | Bambara | Bamanankan | 295 | ||||||||
272 | Chamorro | Chamoru | 160 | ||||||||
273 | Fiyiano | Na Vosa Vaka-Viti | 204 | ||||||||
274 | Atikamekw | 24 | |||||||||
275 | Adigué | адыгабзэ | 25 | ||||||||
276 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | 557 | ||||||||
277 | Chichewa | Chi-Chewa | 135 | ||||||||
278 | Ewe | Eʋegbe | 811 | ||||||||
279 | Acano | Akana | 272 | ||||||||
280 | Cachemir | कश्मीरी / كشميري | 336 | ||||||||
281 | Iñupiak | Iñupiak | 916 | ||||||||
282 | Venda | Tshivenda | 291 | ||||||||
283 | Sango | Sängö | 334 | ||||||||
284 | Fula | Fulfulde | 535 | ||||||||
285 | Dzongkha | ཇོང་ཁ | 725 | ||||||||
286 | Tigriña | ትግርኛ | 747 | ||||||||
287 | Cree | Nehiyaw | 3658 | ||||||||
288 | Dinka | Thuɔŋjäŋ | 174 | ||||||||
289 | Ndonga | Ndonga | [5] | 39 405 | |||||||
290 | Choctaw | Choctaw | [5] | 22 043 | |||||||
291 | Marshalés/Ebon | Kajin M̧ajeļ (Ebon) | [5] | 51 868 | |||||||
291 | Kuanyama | Kuanyama | [5] | 23 308 | |||||||
293 | Yi | ꆇꉙ | [5] | 236 985 | |||||||
293 | Hiri motu | Hiri motu | [5] | 51 337 | |||||||
295 | Afar | Qafara | [5] | 3 821 273 | |||||||
295 | Creek/Muscogee | Mvskoke | [5] | 403 231 | |||||||
297 | Herero | Otjiherero | [5] | 0 | |||||||
297 | Kanuri | Kanuri | [5] | 0 | |||||||
Total | 47 519 126 | 184 584 359 | 2 505 427 406 | 3816[6] | 73 504 278[6] | 313 734[6] | 2 504 587 | 112 |
Fuente: Wikistats 2.0 - Wikipedias
Véase también
- Especial:Todos los Wikis de Wikimedia
- Wikipedia:Lista completa de Wikipedias
Notas
- ↑ a b Las páginas de contenido son las páginas pertenecientes a los espacios de nombres que cada comunidad considera que constituyen la enciclopedia propiamente dicha —además del principal o de artículos, en algunas ediciones se añaden otros complementarios, como los anexos de la Wikipedia en español—, y que además no son redirecciones y contienen al menos un enlace interno.
- ↑ La dirección (URL) de cada Wikipedia tiene la estructura
http(s)://xx.wikipedia.org/wiki/
, donde xx es la identificación de la lengua de esa Wikipedia, según el código de letras de la norma ISO 639-1. Para las lenguas que no tienen representación en ese código, se utiliza uno de tres letras, de ISO 639-2. En casos excepcionales no cubiertos por el ISO, se adopta un código propio. - ↑ Se considera activos a los usuarios que han realizado alguna acción en el proyecto durante los últimos 30 días.
- ↑ La profundidad es un estimador de la actividad en una Wikipedia que muestra con qué frecuencia se ponen al día las páginas de contenido. Profundidades mayores que 200 o menores que 10 pueden descartarse por irrelevantes.
- ↑ a b c d e f g h i j Este proyecto se encuentra actualmente cerrado, y una copia ha sido importada por la incubadora de proyectos Wikimedia a la espera de su posible reactivación.
- ↑ a b c Esta suma no se corresponde con el total de personas reales, pues el mismo usuario (con o sin cuenta global en los proyectos) es contado tantas veces como aparezca en distintas Wikipedias para esa estadística.